(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,水晶光电(002273)获外资买入20.52万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有水晶光电3379.74万股,占流通股2.49%,累计持股成本19.63元,持股亏损41.46%。
水晶光电最近5个交易日上涨1.77%,陆股通累计净卖出202.76万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价11.53元;最近20个交易日下跌3.77%,陆股通累计净卖出662.29万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价11.75元;最近60个交易日上涨1.23%,陆股通累计净卖出2554.33万股,占流通盘1.88%,区间平均卖出价11.72元。
水晶光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 3379.74万 | 2.49 | 235.64万 | 20.52万 | 19.63 |
2023-7-28 | 3359.22万 | 2.48 | -1568.03万 | -138.17万 | 19.68 |
2023-7-27 | 3497.39万 | 2.58 | -1478.6万 | -129.49万 | 19.35 |
2023-7-26 | 3626.88万 | 2.68 | -4051.5万 | -349.14万 | 19.07 |
2023-7-25 | 3976.02万 | 2.93 | 4643.2万 | 393.52万 | 18.41 |
2023-7-24 | 3582.5万 | 2.64 | 116.65万 | 10.31万 | 19.14 |
2023-7-21 | 3572.18万 | 2.64 | -472.84万 | -41.91万 | 19.16 |
2023-7-20 | 3614.09万 | 2.67 | -2846.72万 | -246.38万 | 19.07 |
2023-7-19 | 3860.47万 | 2.85 | -1887.01万 | -160.81万 | 18.59 |
2023-7-18 | 4021.29万 | 2.97 | -612.6万 | -51.05万 | 18.31 |
关键词: