(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,金杯汽车因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金杯汽车当日收报5.36元,涨跌幅10.06%,偏离值10.6%,换手率1.69%,成交额1.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2201.26 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 482.78 | - | - |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 323 | - | - |
4 | 东方财富证券鞍山南胜利路营业部 | 261.57 | - | - |
5 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 220.7 | - | - |
合计 | - | 3489.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 363.16 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 303.21 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 302.81 | - |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | 220.82 | - |
5 | 申万宏源证券金融创新总部 | - | 137.31 | - |
合计 | - | - | 1327.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: