(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日力高集团(01622)、微创脑科学(02172)、非凡中国(08032)、业聚医疗(06929)、亚美能源(02686)、复兴亚洲(00274)、洪桥集团(08137)、盛业(06069)、时代天使(06699)、恒基地产(00012)、海纳智能(01645)、洪九果品(06689)、海尔智家(06690)、力量发展(01277)、中海油田服务(02883)、招商银行(03968)、康师傅控股(00322)、兆邦基地产(01660)、天机控股(01520)、中石化油服(01033)、麦迪卫康(02159)、中国石墨(02237)、亚太卫星(01045)、创科实业(00669)、宏光半导体(06908)、归创通桥-B(02190)、瑞声科技(02018)、神威药业(02877)、特步国际(01368)、鹰君(00041)、弘业期货(03678)、药明巨诺-B(02126)、永达汽车(03669)、中国国航(00753)、荣晖国际(00990)、亚盛医药-B(06855)、金禧国际控股(00091)、沛嘉医疗-B(09996)、红星美凯龙(01528)、永泰生物-B(06978)出现放量,量比分别为2.36、2.24、1.69、1.47、1.37、1.35、1.25、1.18、1.13、1.06、1.06、1.06、1.00、0.96、0.94、0.92、0.89、0.88、0.84、0.83、0.80、0.73、0.66、0.66、0.64、0.60、0.59、0.57、0.54、0.54、0.54、0.50、0.44、0.33、0.29、0.18、0.18、0.14、0.11、0.09。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
力高集团(01622) | 1129.38 | 2.36 | 2 |
微创脑科学(02172) | 2253.54 | 2.24 | 4 |
非凡中国(08032) | 1355.76 | 1.69 | 1 |
业聚医疗(06929) | 446.32 | 1.47 | 2 |
亚美能源(02686) | 436.41 | 1.37 | 2 |
复兴亚洲(00274) | 378.40 | 1.35 | 2 |
洪桥集团(08137) | 1572.01 | 1.25 | 2 |
盛业(06069) | 1387.70 | 1.18 | 1 |
时代天使(06699) | 13208.16 | 1.13 | 2 |
恒基地产(00012) | 8314.35 | 1.06 | 1 |
海纳智能(01645) | 164.92 | 1.06 | 1 |
洪九果品(06689) | 1547.62 | 1.06 | 1 |
海尔智家(06690) | 34304.17 | 1.00 | 2 |
力量发展(01277) | 139.30 | 0.96 | 3 |
中海油田服务(02883) | 14966.40 | 0.94 | 3 |
招商银行(03968) | 115267.57 | 0.92 | 1 |
康师傅控股(00322) | 11111.75 | 0.89 | 2 |
兆邦基地产(01660) | 193.81 | 0.88 | 5 |
天机控股(01520) | 234.21 | 0.84 | 2 |
中石化油服(01033) | 533.71 | 0.83 | 2 |
麦迪卫康(02159) | 207.68 | 0.80 | 2 |
中国石墨(02237) | 1123.36 | 0.73 | 2 |
亚太卫星(01045) | 119.59 | 0.66 | 2 |
创科实业(00669) | 38374.77 | 0.66 | 2 |
宏光半导体(06908) | 399.45 | 0.64 | 1 |
归创通桥-B(02190) | 458.85 | 0.60 | 4 |
瑞声科技(02018) | 12997.21 | 0.59 | 1 |
神威药业(02877) | 254.77 | 0.57 | 2 |
特步国际(01368) | 13655.47 | 0.54 | 1 |
鹰君(00041) | 370.75 | 0.54 | 2 |
弘业期货(03678) | 7661.52 | 0.54 | 2 |
药明巨诺-B(02126) | 705.92 | 0.50 | 2 |
永达汽车(03669) | 2422.26 | 0.44 | 1 |
中国国航(00753) | 4857.15 | 0.33 | 2 |
荣晖国际(00990) | 1608.37 | 0.29 | 2 |
亚盛医药-B(06855) | 4542.69 | 0.18 | 1 |
金禧国际控股(00091) | 288.17 | 0.18 | 3 |
沛嘉医疗-B(09996) | 1117.87 | 0.14 | 3 |
红星美凯龙(01528) | 1492.21 | 0.11 | 4 |
永泰生物-B(06978) | 193.81 | 0.09 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。